前々回のブログで、試行印が配備された局で難易度の高い局では窓口使用が多かったと記載しましたが、そのエビデンスとして当時窓口での対応であった現金書留や書留便(書留料金350円)、簡易書留(250円、速達料金(200円)などで使用される高額切手での試行印が当時のキロボックスから多く出てきています。切手では、一字金輪像260円・恵喜童子象300円・広目天像310円・色絵藤花茶壷410円・弥勒菩薩像600円で、定形書状料金60円との組み合わせや特殊料金の組み合わせなどで高額切手が窓口で押印された例です。今回の消印も一字金輪像260円ペアと銀鶴100円貼のオンピースで「静岡局」印です。
※特=集配特定局、配=集配普通局で集荷なし、集=集中局、無=無集配普通局
| 局 名 | 局種 | 評価 | 局 名 | 局種 | 評価 | 局 名 | 局種 | 評価 | 北海道 | 札幌中央 |
| A | |||||||||
| 函館 | B | ||||||||
| 釧路 | B | ||||||||
| 旭川 | C | ||||||||
| 東北 | 青森 | A | 新宿 | 無 | A | 広島板城 | 特 | C | 盛岡 |
| A | 広島日浦 | 特 | C | 仙台中央 | |||||
| A | |||||||||
| 秋田 | B | 秋田和田 | 特 | D | 金沢中央 | ||||
| A | 徳島藍住 | 特 | D | 山形 | |||||
| B | 高松 | 配 | E | 福島 | |||||
| D | 松山中央 | 特 | D | 関東 | 水戸 | ||||
| A | 宇都宮 | 配 | D | 静岡 | 配 | E | 高知大津 | 特 | E | 前橋 |
| A | |||||||||
| 浦和 | B | ||||||||
| 千葉中央 | D | ||||||||
| 横浜中央 | B | 長崎湯江 | 特 | C | 横浜集中 | 集 | B | 大阪中央 | |
| A | 熊本中央 | 配 | E | 神奈川大磯 | 特 | C | 大阪東 | ||
| C | 熊本甲佐 | 特 | E | 神奈川長井 | 特 | C | 神戸中央 | ||
| B | |||||||||
| 甲府 | C | ||||||||
| 東京 | 東京中央 | A | |||||||
| 神田 | E | ||||||||
| 日本橋 | C |
