今回の試行印も今月のブログで紹介した試行印と同じキロボックスから出てきたものです。消印は横浜中央局の試行印ですが下記の難易度表(郵趣からのもの)では難易度ランクになっていますが、ランク以上に収集するには難しく感じます。横浜集中局も簡単ではないのですが、当時のキロボックスからも中々出てきませんでした。今回のキロボックスからは紹介した4枚以外にも数枚出てきていますので運が良かったのかもしれません。横浜中央局も大規模局ですが通常の郵便物には試行印はあまり使用されていなかったと思われます。
※特=集配特定局、配=集配普通局で集荷なし、集=集中局、無=無集配普通局
局名 | 局種 | 評価 | 局名 | 局種 | 評価 | 局名 | 局種 | 評価 | |||
北海道 | 札幌中央 | A | 東京 | 京橋 | A | 中国 | 鳥取 | A | |||
函館 | C | 芝 | A | 松江 | B | ||||||
釧路 | B | 下谷 | B | 岡山中央 | B | ||||||
旭川 | D | 渋谷 | B | 広島中央 | C | ||||||
東北 | 青森 | A | 新宿 | 無 | A | 広島板城 | 特 | C | |||
盛岡 | A | 信越 | 長野中央 | A | 広島日浦 | 特 | C | ||||
仙台中央 | A | 新潟中央 | A | 山口 | A | ||||||
秋田 | A | 北陸 | 富山 | 配 | D | 四国 | 徳島 | B | |||
秋田和田 | 特 | D | 金沢中央 | A | 徳島藍住 | 特 | D | ||||
山形 | A | 福井 | B | 高松 | 配 | E | |||||
福島 | A | 東海 | 岐阜中央 | D | 松山中央 | 特 | D | ||||
関東 | 水戸 | B | 岐阜芥見 | 特 | C | 高知 | A | ||||
宇都宮 | 配 | D | 静岡 | 配 | E | 高知大津 | 特 | E | |||
前橋 | B | 名古屋中央 | B | 九州 | 福岡中央 | A | |||||
浦和 | B | 津 | A | 佐賀 | B | ||||||
千葉中央 | A | 近畿 | 大津 | B | 長崎中央 | D | |||||
横浜中央 | D | 京都中央 | B | 長崎湯江 | 特 | C | |||||
横浜集中 | 集 | B | 大阪中央 | A | 熊本中央 | 配 | E | ||||
神奈川大磯 | 特 | C | 大阪東 | C | 熊本甲佐 | 特 | E | ||||
神奈川長井 | 特 | C | 神戸中央 | A | 大分 | B | |||||
甲府 | A | 兵庫丹南 | 特 | C | 宮崎 | C | |||||
東京 | 東京中央 | C | 奈良 | B | 鹿児島中央 | A | |||||
神田 | A | 奈良東山 | 特 | E | 沖縄 | 那覇 | E | ||||
日本橋 | B | 和歌山 | E | 那覇中央 | C |
Visited 36 times, 1 visit(s) today