今回の消印は試行印の複合型エラー印です。昭和57年5月から全国71局にて使用された試行印ですが、櫛型印などや丸型印などと使用時期が重なり、そのパーツと組み合わされた複合印と言われるエラー印が登場しております。今回の消印は横バーが入ったエラー印、複合型試行印と呼ばれるもので、今回の「新潟中央局」「横浜集中局」「京橋局」「下谷局」「渋谷局」「長野中央局」「大阪中央局」「神戸中央局」「兵庫丹南局」「広島板城局」「大分局」などに見かけます。ふるさと切手に押印されたゾロ目日付の複合型試行印です。
※特=集配特定局、配=集配普通局で集荷なし、集=集中局、無=無集配普通局
局 名 | 局種 | 評価 | 局 名 | 局種 | 評価 | 局 名 | 局種 | 評価 | |||
北海道 | 札幌中央 | A | 東京 | 京橋 | A | 中国 | 鳥取 | A | |||
函館 | C | 芝 | A | 松江 | B | ||||||
釧路 | B | 下谷 | B | 岡山中央 | B | ||||||
旭川 | D | 渋谷 | B | 広島中央 | C | ||||||
東北 | 青森 | A | 新宿 | 無 | A | 広島板城 | 特 | C | |||
盛岡 | A | 信越 | 長野中央 | A | 広島日浦 | 特 | C | ||||
仙台中央 | A | 新潟中央 | A | 山口 | A | ||||||
秋田 | A | 北陸 | 富山 | 配 | D | 四国 | 徳島 | B | |||
秋田和田 | 特 | D | 金沢中央 | A | 徳島藍住 | 特 | D | ||||
山形 | A | 福井 | B | 高松 | 配 | E | |||||
福島 | A | 東海 | 岐阜中央 | D | 松山中央 | 特 | D | ||||
関東 | 水戸 | B | 岐阜芥見 | 特 | C | 高知 | A | ||||
宇都宮 | 配 | D | 静岡 | 配 | E | 高知大津 | 特 | E | |||
前橋 | B | 名古屋中央 | B | 九州 | 福岡中央 | A | |||||
浦和 | B | 津 | A | 佐賀 | B | ||||||
千葉中央 | A | 近畿 | 大津 | B | 長崎中央 | D | |||||
横浜中央 | D | 京都中央 | B | 長崎湯江 | 特 | C | |||||
横浜集中 | 集 | B | 大阪中央 | A | 熊本中央 | 配 | E | ||||
神奈川大磯 | 特 | C | 大阪東 | C | 熊本甲佐 | 特 | E | ||||
神奈川長井 | 特 | C | 神戸中央 | A | 大分 | B | |||||
甲府 | A | 兵庫丹南 | 特 | C | 宮崎 | C | |||||
東京 | 東京中央 | C | 奈良 | B | 鹿児島中央 | A | |||||
神田 | A | 奈良東山 | 特 | E | 沖縄 | 那覇 | E | ||||
日本橋 | B | 和歌山 | E | 那覇中央 | C |
Visited 2 times, 1 visit(s) today